05.03.2019 | Full-time | Bucureşti | RIAN&Partners | Cunostinte avansate de Excel si experienta in raportare; -Cunostinte industria automotive; -Buna utilizare a instrumentelor informatice (Outlook, Word, PowerPoint); -Notiuni de Visual Basic reprezinta un avantaj; -Studii superioare, Informatica, Statistica, Matematica- reprezinta un avantaj
Uita-te mai târziu05.03.2019 | Full-time | Bucureşti | RIAN&Partners | Written & verbal English; -Bachelor-s Degree in Computer Science, Management of Information Systems, Statistics or related business discipline(s)- is preferred. -Uses the most advanced technology stack to implement the newest solutions; -Has the opportunity to interact with international environment
Uita-te mai târziu11.02.2019 | Full-time | Bucureşti | Qualysoft | WHAT ARE WE LOOKING FOR - Student or Graduate in IT, Marketing, Business Information Systems, Business or related degree, coupled with a Sales interest/passion - Energetic, organized, proactive and analytical person - Excellent verbal and written communication skills and the ability to interact
Uita-te mai târziu14.08.2018 | Full-time | Bucureşti | CarierePrin interfata grafica; - experienta utilizare software manipulare text (Atom - Sublime text - Notepad +); - experienta intr-un limbaj de programare (Power Shell - node JS - python - .Net - C#); - experienta utilizare Microsoft Windows utilizare utilitar RegEdit, instalare - configurare imprimante in sistemul
Uita-te mai târziu25.07.2018 | Full-time | Bucureşti | CariereConstant, pentru a evita comunicarea ineficientă; - este modest, integru, dornic de muncă și descurcăreț. Cerințe profesionale - foarte bune abilități de utilizare Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) - - limba engleza nivel avansat; - experiența de minim 2 ani pe o pozitie similară
Uita-te mai târziu05.07.2018 | Full-time | Bucureşti | CariereConstruction, engineering, oil and gas and FMCG. Descrierea postului Plan, analyze, control and monitor financial information ensuring compliance with the company’s policies and financial reporting requirements, in order to achieve the Company’s strategic and financial objectives. Produce monthly management
Uita-te mai târziu20.06.2018 | Full-time | Bucureşti | CariereTax legislation knowledge; Computer knowledge (Excel, Word, Power Point); Client oriented; Good communication skills; Deadline oriented; Team player; Business English
Uita-te mai târziu15.06.2018 | Full-time | Bucureşti | CariereMunca minim 5 ani; - experienta pe o pozitie similara minim 3 ani; - cunoasterea la un nivel avansat a limbii franceze si limbii engleze; - cunostinte avansate de operare pe calculator Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) Outlook; - cursuri de specializare in domeniul secretariat - administrativ
Uita-te mai târziu31.05.2018 | Full-time | Bucureşti | CariereSimilara; Cunoasterea limbii engleze la un nivel avansat; Foarte bune abilităţi de organizare, planificare şi coordonare; Cunoştinţe de operare pe calculator (Excel, Word, PowerPoint, Office, etc.); Integritate şi onestitate; Orientare spre obiective şi rezultate; Oferta PUBLICA NELIMITAT ANUNTURI
Uita-te mai târziu08.05.2018 | Full-time | Bucureşti | CariereMasuri de imbunatatire pe fluxurile existente de Service Assurance si Service Delivery. Comunica date complexe adaptate pentru toate nivelurile organizatiei. Implementeaza masuri de eficientizarea pe procesele utilizate in organizatie. RESPONSABILITĂŢI -realizearea de prezentari ( Power Point
Uita-te mai târziuNu mai pierdeți niciun loc de muncă!
Abonare la toate joburile de Power Systems Engineer din Bucureşti.